Giá xe Kia Carnival cũ cập nhật tháng 04/2023
Giá bán của những chiếc bán tải Kia Carnival đã qua sử dụng trong tháng 04/2023 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Carnival cũ hiện đang rao bán trên thị trường.
Kia Carnival cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2001 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Carnival cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Carnival cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh
- Kia Carnival 2023: giá từ 1339 triệu đồng
- Kia Carnival 2022 : giá từ 1198 triệu đồng
- Kia Carnival 2021 : giá từ 1160 triệu đồng
- Kia Carnival 2009 : giá từ 179 triệu đồng
- Kia Carnival 2008 : giá từ 185 triệu đồng
- Kia Carnival 2007 : giá từ 150 triệu đồng
- Kia Carnival 2006 : giá từ 155 triệu đồng
- Kia Carnival 2004 : giá từ 280 triệu đồng
- Kia Carnival 2002 : giá từ 235 triệu đồng
- Kia Carnival 2001 : giá từ 175 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Carnival cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Carnival 2022 | |||
Kia Carnival Signature 2.2D máy dầu - 2022 | 1.450.000.000 | 1.505.000.000 | 1.580.000.000 |
Kia Carnival Premium 2.2D máy dầu - 2022 | 1.360.000.000 | 1.388.000.000 | 1.399.000.000 |
Kia Carnival Premium 2.2D máy dầu - 2022 | 1.299.000.000 | 1.341.000.000 | 1.390.000.000 |
Kia Carnival Signature 3.5G máy xăng - 2022 | 1.272.000.000 | 1.725.000.000 | 1.790.000.000 |
Kia Carnival Luxury 2.2D máy dầu - 2022 | 1.156.000.000 | 1.222.000.000 | 1.250.000.000 |
Kia Carnival 2021 | |||
Kia Carnival Signature 3.5G máy xăng - 2021 | 1.686.000.000 | 1.686.000.000 | 1.686.000.000 |
Kia Carnival Signature 2.2D máy dầu - 2021 | 1.350.000.000 | 1.452.000.000 | 1.580.000.000 |
Kia Carnival Premium 2.2D máy dầu - 2021 | 1.340.000.000 | 1.340.000.000 | 1.340.000.000 |
Kia Carnival Premium 2.2D máy dầu - 2021 | 1.295.000.000 | 1.303.000.000 | 1.330.000.000 |
Kia Carnival Luxury 2.2D máy dầu - 2021 | 1.180.000.000 | 1.180.000.000 | 1.180.000.000 |
Kia Carnival 2011 | |||
Kia Carnival 2.7 MT máy xăng nhập khẩu - 2011 | 415.000.000 | 415.000.000 | 415.000.000 |
Kia Carnival 2010 | |||
Kia Carnival 2.9 MT máy dầu - 2010 | 365.000.000 | 365.000.000 | 365.000.000 |
Kia Carnival 2.7 AT máy xăng nhập khẩu - 2010 | 299.000.000 | 307.000.000 | 315.000.000 |
Kia Carnival 2.7 MT máy xăng nhập khẩu - 2010 | 265.000.000 | 277.000.000 | 289.000.000 |
Kia Carnival 2.7 AT máy xăng - 2010 | 196.000.000 | 196.000.000 | 196.000.000 |
Kia Carnival 2009 | |||
Kia Carnival LS 2.5 AT máy xăng - 2009 | 288.000.000 | 288.000.000 | 288.000.000 |
Kia Carnival EX 2.7 MT máy xăng nhập khẩu - 2009 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 |
Kia Carnival LX 2.9 MT máy dầu nhập khẩu - 2009 | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 |
Kia Carnival EX 2.7 AT máy xăng nhập khẩu - 2009 | 203.000.000 | 203.000.000 | 203.000.000 |
Kia Carnival GS 2.5 AT máy xăng - 2009 | 178.000.000 | 197.000.000 | 238.000.000 |
Kia Carnival 2008 | |||
Kia Carnival GS 2.5 AT máy xăng - 2008 | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 |
Kia Carnival LS 2.5 AT máy xăng - 2008 | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 |
Kia Carnival GS 2.5 MT máy xăng - 2008 | 145.000.000 | 145.000.000 | 145.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Carnival cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: bonbanh.com)
xe mới về
-
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT 2021 615 Triệu
-
Kia Rio 1.4 AT 2015 368 Triệu
-
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury 2020 970 Triệu
-
Toyota Vios E CVT 2022 498 Triệu
-
Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT 2023 685 Triệu