Giá xe Mitsubishi Xpander cũ tháng 12/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Mitsubishi Xpander đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Mitsubishi Việt Nam đã chính thức cho ra mắt phiên bản Mitsubishi Xpander mới nhất 2023, bản nâng cấp giữa vòng đời của Xpander. Xe có 4 phiên bản, gồm: MT, AT, AT Premium và Cross.
Mitsubishi Xpander cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2018 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mitsubishi Xpander cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mitsubishi Xpander cũ cập nhật tháng 12/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2023 cũ : giá từ 480 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2022 cũ : giá từ 480 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2021 cũ : giá từ 420 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2020 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2019 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Mitsubishi Xpander 2018 cũ : giá từ 395 triệu đồng
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2023 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 646.000.000 | 674.000.000 | 695.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 616.000.000 | 638.000.000 | 650.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 555.000.000 | 557.000.000 | 570.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2023 | 480.000.000 | 505.000.000 | 519.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 560.000.000 | 607.000.000 | 660.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 540.000.000 | 605.000.000 | 636.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 515.000.000 | 540.000.000 | 615.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2022 | 480.000.000 | 502.000.000 | 550.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 586.000.000 | 586.000.000 | 586.000.000 |
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 546.000.000 | 559.000.000 | 586.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 540.000.000 | 572.000.000 | 599.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 500.000.000 | 511.000.000 | 519.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 445.000.000 | 540.000.000 | 630.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 420.000.000 | 469.000.000 | 495.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 520.000.000 | 549.000.000 | 576.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 475.000.000 | 475.000.000 | 475.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 455.000.000 | 479.000.000 | 490.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 428.000.000 | 453.000.000 | 480.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 410.000.000 | 509.000.000 | 560.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 435.000.000 | 487.000.000 | 539.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 390.000.000 | 426.000.000 | 485.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2018 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2018 | 445.000.000 | 469.000.000 | 490.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2018 | 395.000.000 | 397.000.000 | 399.000.000 |
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mitsubishi-xpander-cu-da-qua-su-dung)
- Toyota Camry Hybrid 'siêu lướt' rớt giá khó tin
- Toyota Yaris Cross đã giảm giá gần 100 triệu đồng mặc dù vừa ra mắt
- Vì sao Toyota Camry thống trị phân khúc sedan cỡ D?
- Top 5 xe sedan bán chạy nhất tháng 10/2023: Hyundai Accent 'vô đối'
- Kia Sorento Hybrid 2024 chốt giá gần 870 triệu đồng
- Giá xe Toyota Wigo tháng 11/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Toyota Vios hoàn toàn mới lộ diện thiết kế tại Việt Nam
- Giá xe Vinfast VF8 tháng 11/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Honda CR-V 2024 thêm nhiều trang bị đáng giá, tăng sức hút với khách hàng Việt Nam
- Mitsubishi Triton 2 cầu, số sàn giảm giá 'nhiệt tình'
xe mới về
-
Toyota Innova 2.0V 2019 689 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT 2017 710 Triệu
-
Peugeot 2008 GT Line 1.2 AT 2024 730 Triệu
-
Toyota Innova 2.0V 2019 699 Triệu
-
Toyota Veloz Cross 1.5 CVT 2024 599 Triệu